029-68569100
      文都服務時間:9:00~22:00
      招考資訊
      擇校擇專業
      報考指南
      考研政策
      考研常識
      招生簡章
      考試大綱
      在職考研
      課程推薦
      考研日歷
      考研直播課
      熱門院校解析
      MBA特訓班
      醫學碩士
      藝術考研
      備考指南
      考研政治
      考研英語
      考研數學
      聯考綜合
      真題解析
      圖書資料
      英語圖書
      數學圖書
      政治圖書
      專碩圖書
      您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分數 >

      河北工業大學近三年碩士研究生各專業錄取分數情況統計

      距2021年考研倒計時

      學院碼   學院名稱   專業碼 專業 2019年 國家線 2019年 最低分 2019年 最高分 2020年 國家線 2020年 最低分 2020年 最高分 2021年 國家線 2021年 最低分 2021年 最高分
      011 理學院 070100 數學 290 291 349 288 302 404 280 298 381
      011 理學院 070200 物理學 290 364 408 288 346 413 280 360 416
      011 理學院 071000 生物學 290 301 406 288 288 386 280 308 413
      011 理學院 025200 應用統計 - - - - - - 348 350 399
      012 機械工程學院 080100 力學 260 274 360 254 257 363 253 269 373
      012 機械工程學院 080200 機械工程 270 309 398 264 278 364 263 272 372
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 270 286 379 264 278 363 263 308 369
      012 機械工程學院 085400 電子信息 - - - 264 273 370 263 283 377
      012 機械工程學院 085500 機械 - - - 264 264 386 263 263 387
      013 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 - - - - - - 263 304 418
      013 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 260 260 374 254 287 381 253 270 377
      013 能源與環境工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 270 312 359 264 316 363 263 274 391
      013 能源與環境工程學院 085800 能源動力       264 305 383 263 305 422
      014 電氣工程學院 080800 電氣工程 270 303 380 264 303 389 263 301 409
      014 電氣工程學院 083100 生物醫學工程 270 272 349 264 269 350 263 287 405
      014 電氣工程學院 085400 電子信息 - - - 264 265 367 263 266 391
      014 電氣工程學院 085800 能源動力 - - - 264 278 394 263 299 424
      015 化工學院 070300 化學 290 313 386 288 343 418 280 283 422
      015 化工學院 080706 化工過程機械 260 260 336 254 264 348 253 253 367
      015 化工學院 081700 化學工程與技術 270 285 382 264 287 399 263 301 386
      015 化工學院 085600 材料與化工 - - - 264 266 366 263 267 391
      015 化工學院 086000 生物與醫藥 - - - 264 295 353 263 293 355
      016 土木與交通學院 081400 土木工程 270 270 387 264 265 371 263 264 404
      016 土木與交通學院 082300 交通運輸工程 270 278 355 264 265 359 263 279 378
      016 土木與交通學院 085900 土木水利 - - - 264 264 379 263 263 385
        學院碼   學院名稱   專業碼   專業 2019年 國家線 2019年 最低分 2019年 最高分 2020年 國家線 2020年 最低分 2020年 最高分 2021年 國家線 2021年 最低分 2021年 最高分
      016 土木與交通學院 086100 交通運輸 - - - 264 298 368 263 270 357
      017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 345 357 416 343 373 413 348 368 401
      017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 345 347 402 345 378 418 341 376 416
      017 經濟管理學院 120200 工商管理 345 349 394 345 365 410 341 371 415
      017 經濟管理學院 025100 金融 345 345 399 343 343 416 348 348 413
      017 經濟管理學院 125100 工商管理 170 170 235 175 175 231 170 170 238
      017 經濟管理學院 125300 會計 170 219 247 175 218 252 179 226 252
      017 經濟管理學院 125603 工業工程與管理 - - - 175 203 249 174 217 242
      018 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 270 293 377 264 275 371 263 277 387
      018 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 - - - 264 265 374 263 277 392
      019 電子信息工程學院 080900 電子科學與技術 270 277 358 264 265 359 263 301 395
      019 電子信息工程學院 081001 通信與信息系統 270 302 377 264 314 366 263 308 380
      019 電子信息工程學院 085400 電子信息 - - - 264 296 387 263 288 386
      020 人文與法律學院 125200 公共管理 - - - 175 175 226 174 174 237
      022 外國語學院 055101 英語筆譯 355 355 389 355 356 404 355 370 411
      023 建筑與藝術設計學院 081300 建筑學 270 270 396 264 281 370 263 263 405
      023 建筑與藝術設計學院 083300 城鄉規劃學 270 307 331 264 281 371 263 283 366
      023 建筑與藝術設計學院 130500 設計學 340 341 384 347 348 380 346 356 389
      023 建筑與藝術設計學院 085500 機械 - - - 264 303 370 263 314 400
      023 建筑與藝術設計學院 135108 藝術設計 340 340 393 347 359 396 346 347 389
      026 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 320 321 426 325 328 408 321 346 409
      028 人工智能與數據科學學院 081100 控制科學與工程 270 286 365 264 285 365 263 296 382
      028 人工智能與數據科學學院 081200 計算機科學與技術 270 289 353 264 264 357 263 301 389
      028 人工智能與數據科學學院 085400 電子信息 - - - 264 264 390 263 263 404

      原標題:河北工業大學近三年碩士研究生各專業錄取分數情況統計【2019-2021】

      文章來源:https://yjs.hebut.edu.cn/zsgz/index.htm

       
      學院碼   學院名稱   專業碼 專業 2019年 國家線 2019年 最低分 2019年 最高分 2020年 國家線 2020年 最低分 2020年 最高分 2021年 國家線 2021年 最低分 2021年 最高分
      011 理學院 070100 數學 290 291 349 288 302 404 280 298 381
      011 理學院 070200 物理學 290 364 408 288 346 413 280 360 416
      011 理學院 071000 生物學 290 301 406 288 288 386 280 308 413
      011 理學院 025200 應用統計 - - - - - - 348 350 399
      012 機械工程學院 080100 力學 260 274 360 254 257 363 253 269 373
      012 機械工程學院 080200 機械工程 270 309 398 264 278 364 263 272 372
      012 機械工程學院 080400 儀器科學與技術 270 286 379 264 278 363 263 308 369
      012 機械工程學院 085400 電子信息 - - - 264 273 370 263 283 377
      012 機械工程學院 085500 機械 - - - 264 264 386 263 263 387
      013 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 - - - - - - 263 304 418
      013 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 260 260 374 254 287 381 253 270 377
      013 能源與環境工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 270 312 359 264 316 363 263 274 391
      013 能源與環境工程學院 085800 能源動力       264 305 383 263 305 422
      014 電氣工程學院 080800 電氣工程 270 303 380 264 303 389 263 301 409
      014 電氣工程學院 083100 生物醫學工程 270 272 349 264 269 350 263 287 405
      014 電氣工程學院 085400 電子信息 - - - 264 265 367 263 266 391
      014 電氣工程學院 085800 能源動力 - - - 264 278 394 263 299 424
      015 化工學院 070300 化學 290 313 386 288 343 418 280 283 422
      015 化工學院 080706 化工過程機械 260 260 336 254 264 348 253 253 367
      015 化工學院 081700 化學工程與技術 270 285 382 264 287 399 263 301 386
      015 化工學院 085600 材料與化工 - - - 264 266 366 263 267 391
      015 化工學院 086000 生物與醫藥 - - - 264 295 353 263 293 355
      016 土木與交通學院 081400 土木工程 270 270 387 264 265 371 263 264 404
      016 土木與交通學院 082300 交通運輸工程 270 278 355 264 265 359 263 279 378
      016 土木與交通學院 085900 土木水利 - - - 264 264 379 263 263 385
        學院碼   學院名稱   專業碼   專業 2019年 國家線 2019年 最低分 2019年 最高分 2020年 國家線 2020年 最低分 2020年 最高分 2021年 國家線 2021年 最低分 2021年 最高分
      016 土木與交通學院 086100 交通運輸 - - - 264 298 368 263 270 357
      017 經濟管理學院 020200 應用經濟學 345 357 416 343 373 413 348 368 401
      017 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 345 347 402 345 378 418 341 376 416
      017 經濟管理學院 120200 工商管理 345 349 394 345 365 410 341 371 415
      017 經濟管理學院 025100 金融 345 345 399 343 343 416 348 348 413
      017 經濟管理學院 125100 工商管理 170 170 235 175 175 231 170 170 238
      017 經濟管理學院 125300 會計 170 219 247 175 218 252 179 226 252
      017 經濟管理學院 125603 工業工程與管理 - - - 175 203 249 174 217 242
      018 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 270 293 377 264 275 371 263 277 387
      018 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 - - - 264 265 374 263 277 392
      019 電子信息工程學院 080900 電子科學與技術 270 277 358 264 265 359 263 301 395
      019 電子信息工程學院 081001 通信與信息系統 270 302 377 264 314 366 263 308 380
      019 電子信息工程學院 085400 電子信息 - - - 264 296 387 263 288 386
      020 人文與法律學院 125200 公共管理 - - - 175 175 226 174 174 237
      022 外國語學院 055101 英語筆譯 355 355 389 355 356 404 355 370 411
      023 建筑與藝術設計學院 081300 建筑學 270 270 396 264 281 370 263 263 405
      023 建筑與藝術設計學院 083300 城鄉規劃學 270 307 331 264 281 371 263 283 366
      023 建筑與藝術設計學院 130500 設計學 340 341 384 347 348 380 346 356 389
      023 建筑與藝術設計學院 085500 機械 - - - 264 303 370 263 314 400
      023 建筑與藝術設計學院 135108 藝術設計 340 340 393 347 359 396 346 347 389
      026 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 320 321 426 325 328 408 321 346 409
      028 人工智能與數據科學學院 081100 控制科學與工程 270 286 365 264 285 365 263 296 382
      028 人工智能與數據科學學院 081200 計算機科學與技術 270 289 353 264 264 357 263 301 389
      028 人工智能與數據科學學院 085400 電子信息 - - - 264 264 390 263 263 404

      原標題:河北工業大學近三年碩士研究生各專業錄取分數情況統計【2019-2021】

       

      文章來源:https://yjs.hebut.edu.cn/zsgz/index.htm

       

      院校專業選擇指導

      立即領取

      稍后會有專業課老師給您回電,請保持電話暢通

      各地文都考研

      主站蜘蛛池模板: 国产人妖视频一区二区破除| 精品免费AV一区二区三区| 亚洲av成人一区二区三区在线观看 | 精品无码一区二区三区在线| 国产AV一区二区精品凹凸| 一区二区三区无码被窝影院| 成人一区二区三区视频在线观看 | 精品久久久久一区二区三区| 成人无码AV一区二区| 亚洲一区二区久久| 国产一区二区在线观看视频| 一区二区三区在线观看视频| 亚洲AV香蕉一区区二区三区| 性色av闺蜜一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区第一页| 亚洲av无码一区二区三区四区| 国产一区二区中文字幕| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 亚洲日韩激情无码一区| 一区二区日韩国产精品| 国产精品一区二区资源| 亚洲变态另类一区二区三区| 日本免费一区二区在线观看| 亚洲国产日韩一区高清在线| 无码精品尤物一区二区三区| aⅴ一区二区三区无卡无码| 久久久久无码国产精品一区| 中文字幕久久亚洲一区| 国产一区二区精品久久凹凸| 嫩B人妻精品一区二区三区| 四虎精品亚洲一区二区三区| 一区三区三区不卡| 在线观看午夜亚洲一区| 人妻体内射精一区二区三区| 无码精品视频一区二区三区 | 波多野结衣久久一区二区| 亚洲色精品aⅴ一区区三区| 国产精品日本一区二区不卡视频| 少妇激情av一区二区| 一区二区三区无码被窝影院| 最新中文字幕一区二区乱码 |