學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
研究方向 |
2021年擬招生人數(shù) | 推免碩士 | 直博生 |
2021年統(tǒng)考擬招生人數(shù) | 2021年統(tǒng)考報名人數(shù) |
001藥學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 17 | 17 | 18 | |||
001藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 70 | 31 | 39 | 149 | ||
001藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 62 | 6 | 1 | 56 | 274 | |
001藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
001藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 02藥劑學(xué)方向 | 106 | 106 | 335 | ||
001藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 03藥物分析學(xué)方向 | 65 | 65 | 242 | ||
001藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 10 | 10 | 8 | |||
002制藥工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 11 | 11 | 22 | |||
002制藥工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 24 | 24 | 13 | |||
002制藥工程學(xué)院 |
086000 |
生物與醫(yī)藥 |
01制藥工程(含中科院有機所聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 |
30 |
16 |
||
002制藥工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 02制藥環(huán)境工程 | 11 | 11 | 1 | ||
002制藥工程學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 86 | 7 | 1 | 79 | 288 | |
002制藥工程學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 06藥物化學(xué)方向 | 88 | 88 | 161 | ||
002制藥工程學(xué)院 | 1007Z1 | 制藥工程 | 7 | 7 | 16 | |||
003中藥學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 05功能化妝品研究 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
003中藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 16 | 16 | 25 | |||
003中藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 28 | 1 | 27 | 73 | ||
003中藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 07天然藥物化學(xué)方向 | 55 | 55 | 51 | ||
學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
研究方向 |
2021年擬招生人數(shù) | 推免碩士 | 直博生 |
2021年統(tǒng)考擬招生人數(shù) | 2021年統(tǒng)考報名人數(shù) |
003中藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 08生藥學(xué)方向 | 13 | 13 | 12 | ||
003中藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 28 | 28 | 41 | |||
003中藥學(xué)院 | 1007Z2 | 天然藥物化學(xué) | 49 | 3 | 46 | 89 | ||
004生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 16 | 16 | 25 | |||
004生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 |
086000 |
生物與醫(yī)藥 |
03生物制藥工程(含中科院生態(tài)所聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 12 |
12 |
5 |
||
004生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 31 | 2 | 29 | 80 | ||
004生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 39 | 3 | 1 | 36 | 159 | |
004生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 01臨床藥學(xué)方向 | 42 | 42 | 135 | ||
004生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 04藥理學(xué)方向 | 42 | 42 | 92 | ||
004生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 05微生物與生化藥學(xué)方向 | 28 | 28 | 34 | ||
004生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 1007Z4 | 臨床藥學(xué) | 19 | 1 | 18 | 83 | ||
005工商管理學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 09藥事管理學(xué)方向 | 33 | 33 | 82 | ||
005工商管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 10 | 5 | |||
005工商管理學(xué)院 | 1007Z3 | 藥事管理學(xué) | 23 | 5 | 18 | 68 | ||
006醫(yī)療器械學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 9 | 9 | 10 | |||
006醫(yī)療器械學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 06醫(yī)藥大數(shù)據(jù)與人工智能 | 2 | 2 | 2 | ||
006醫(yī)療器械學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 07醫(yī)療器械研究 | 8 | 8 | 1 | ||
006醫(yī)療器械學(xué)院 | 1007Z5 | 藥學(xué)信息學(xué) | 5 | 5 | 10 | |||
007功能食品與葡萄酒學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 14 | 14 | 11 | |||
學(xué)院名稱 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
研究方向 |
2021年擬招生人數(shù) | 推免碩士 | 直博生 |
2021年統(tǒng)考擬招生人數(shù) | 2021年統(tǒng)考報名人數(shù) |
007功能食品與葡萄酒學(xué)院 |
086000 |
生物與醫(yī)藥 |
04食品工程(含中科院生態(tài)所聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 22 |
22 |
6 |
||
007功能食品與葡萄酒學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 7 | 7 | 5 | |||
007功能食品與葡萄酒學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 7 | 7 | 1 | |||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 |
086000 |
生物與醫(yī)藥 |
09創(chuàng)新藥物研究(含中科院上海藥物研究所、軍事醫(yī)學(xué)研究院毒物藥 物研究所聯(lián)合培養(yǎng)項目) |
20 |
1 |
19 |
33 |
|
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 11 | 2 | 9 | 17 | ||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 37 | 10 | 27 | 42 | ||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 17 | 5 | 12 | 24 | ||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 10 | 1 | 2 | 9 | 14 | |
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 22 | 3 | 19 | 52 | ||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 02藥劑學(xué)方向 | 36 | 2 | 34 | 63 | |
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 03藥物分析學(xué)方向 | 11 | 11 | 16 | ||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 04藥理學(xué)方向 | 19 | 19 | 22 | ||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 05微生物與生化藥學(xué)方向 | 2 | 2 | |||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 06藥物化學(xué)方向 | 4 | 4 | 6 | ||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 07天然藥物化學(xué)方向 | 9 | 9 | 3 | ||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué) | 5 | 5 | 4 | |||
008無涯創(chuàng)新學(xué)院 | 1007Z2 | 天然藥物化學(xué) | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
總計 | 1366 | 86 | 5 | 1280 | 2967 |
原標(biāo)題:2021年碩士研究生統(tǒng)考網(wǎng)報和推免生擬錄取統(tǒng)計
文章來源:https://grs.syphu.edu.cn/info/1022/6172.htm
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |