
| 學校 | 專業 | 總分 | 綜合能力 | 英語 |
| 大連理工大學 | MBA (A線) |
180 | 84 | 42 |
| MBA (B線) |
170 | 84 |
42 | |
| MPA | 170 | 84 | 42 | |
| MEM | 170 | 84 | 42 | |
| 東北大學 | MBA | 170 | 84 | 42 |
| MPA | 170 | 84 | 42 | |
| MEM | 170 | 84 | 42 | |
| MPAcc | 220 | 120 | 55 | |
| 北京大學 | MPA | 200 | 120 | 55 |
| MPAcc | 250 | 150 | 60 | |
| MBA | 國家A類線,其中EMBA分數線為130 | |||
| MEM | 同國家A類分數線 | |||
| 北京航空航天 大學 |
MBA | 165 | 80 | 40 |
| MPA | ||||
| MEM | ||||
| MPAcc | ||||
| 北京理工大學 | MBA(A線) | 170 | 84 | 42 |
| MBA(B線) | 160 | 84 | 42 | |
| MEM | 170 | 84 | 42 | |
| MPAcc | 225 | 100 | 50 | |
| 北京師范大學 | MBA(正常批) | 175 | 90 | 45 |
| MBA(提前批) | 170 | 84 | 42 | |
| MPA | 160 | 90 | 45 | |
| 重慶大學 | MBA/MPA/MEM | 同國家A類分數線 | ||
| MPAcc | 220 | 120 | 60 | |
| 電子科技大學 | MEM | 同國家A類分數線 | ||
| MPA | 180 | 80 | 40 | |
| 東北大學 | MBA | 170 | 84 | 42 |
| MPA | 170 | 84 | 42 | |
| MEM | 170 | 84 | 42 | |
| MPAcc | 220 | 120 | 55 | |
| 東南大學 | MBA | 180 | 100 | 50 |
| MPA | ||||
| MPAcc | ||||
| MEM | ||||
| 復旦大學 | MBA全英文A檔 | 220 | 125 | 80 |
| MBA全英文B檔 | 170 | 100 | 65 | |
| MBA中文項A檔 | 220 | 125 | 80 | |
| MBA中文項B檔 | 195 | 115 | 70 | |
| MBA中文項C檔 | 175 | 105 | 60 | |
| MPA | 175 | 100 | 50 | |
| MPAcc(A檔) | 205 | 130 | 70 | |
| MPAcc(B檔) | 190 | 125 | 60 | |
| MPAcc(C檔) | 180 | 122 | 50 | |
| MTA(A線) | 200 | 120 | 70 | |
| MTA(B線) | 175 | 105 | 60 | |
| MTA(C線) | 165 | 90 | 45 | |
| MLIS | 220 | 140 | 70 | |
| 哈爾濱工業大學 | MPAcc | 200 | 120 | 60 |
| MBA | 同國家A類分數線 | |||
| MPA | ||||
| 華南理工大學 | MPAcc | 205 | 120 | 65 |
| MBA | 同國家A 類分數線 | |||
| MPA | 同國家A 類分數線 | |||
| MEM | 同國家A 類分數線 | |||
| 華中科技大學 | MBA聚英計劃 | 同國家A類分數線 | ||
| MBA躍升計劃 | 195 | 115 | 55 | |
| EMBA | 同國家A類分數線 | |||
| MPAcc | 190 | 100 | 50 | |
| MEM | 170 | 90 | 50 | |
| 湖南大學 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| MPA | ||||
| MPAcc | 200 | 130 | 55 | |
| 吉林大學 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| MPA | ||||
| MPAcc | 230 | 120 | 60 | |
| MLIS | 220 | 120 | 60 | |
| 蘭州大學 | MBA | 160 | 85 | 40 |
| MPA | 160 | 85 | 40 | |
| MPAcc | 230 | 140 | 60 | |
| 南京大學 | MBA(含EMBA) | 175 | 110 | 55 |
| MPA | 195 | 110 | 55 | |
| MPAcc | 180 | 110 | 55 | |
| MLIS | 225 | 120 | 60 | |
| MEM | 180 | 110 | 55 | |
| 南開大學 | MBA | 提前批同國家A線 | ||
| 正常批180/110/50 | ||||
| MPA | 180 | 110 | 50 | |
| MPAcc | 200 | 120 | 55 | |
| MTA | 170 | 100 | 50 | |
| MLIS | 210 | 120 | 55 | |
| MEM | 170 | 100 | 45 | |
| 清華大學 | MBA(A線) | 170 | 84 | 42 |
| MBA(B線) | 190 | 84 | 42 | |
| EMBA | 130 | |||
| MPA | 193 | 110 | 50 | |
| MPAcc(A線) | 170 | 84 | 42 | |
| MPAcc( B線) | 196 | 84 | 42 | |
| MEM(A線) | 170 | 84 | 42 | |
| MEM( B線) | 170 | 95 | 45 | |
| 上海交通大學 | MBA | 170 | 84 | 32 |
| MPA | 同國家A類分數線 | |||
| MPAcc | 240 | 120 | 60 | |
| MEM | 185 | 100 | 60 | |
| 山東大學 | MBA(A線) | 170 | 100 | 50 |
| MBA(B線) | 160 | 100 | 50 | |
| MPA(A線) | 175 | 100 | 50 | |
| MPA(B線) | 160 | 100 | 50 | |
| MPAcc | 230 | 120 | 60 | |
| MTA | 165 | 100 | 50 | |
| MLIS | 200 | 110 | 55 | |
| MEM | 165 | 100 | 50 | |
| 四川大學 | MBA | 195 | 110 | 55 |
| MPA | 180 | 100 | 50 | |
| MPAcc | 220 | 120 | 60 | |
| MTA | 185 | 100 | 50 | |
| MLIS | 225 | 120 | 60 | |
| MEM | 205 | 120 | 60 | |
| 天津大學 | MBA(正常批) | 170 | 100 | 50 |
| MEM(正常批) | ||||
| MPAcc | ||||
| MPA | ||||
| MBA/MEM提前批 | 同國家A類分數線 | |||
| 同濟大學 | MBA | 165 | 85 | 45 |
| MPA | 170 | 90 | 40 | |
| MPAcc | 170 | 95 | 40 | |
| MEM | 165 | 90 | 45 | |
| 武漢大學 | MBA/EMBA | 175 | 85 | 45 |
| MPAcc | 185 | 100 | 45 | |
| MEM(商業金融數據分析) | 165 | 85 | 45 | |
| 廈門大學 | MBA | 正常批190/110/55 | ||
| 提前批同國家A 線 | ||||
| MPA | 175 | 100 | 50 | |
| MPAcc | 200 | 100 | 50 | |
| MTA/MEM | 170 | 100 | 50 | |
| 西安交通大學 | MBA | 175 | 100 | 50 |
| MPA | ||||
| MEM | ||||
| MPAcc | 200 | 110 | 55 | |
| 西北工業大學 | MBA | 同國家A類分數線 | ||
| MPA | ||||
| MPAcc | ||||
| MEM | ||||
| 浙江大學 | MBA(A線) | 180 | 100 | 50 |
| MBA(B線) | 165 | 84 | 42 | |
| MPA | 185 | 120 | 60 | |
| MPAcc | 240 | 160 | 80 | |
| MEM | 170 | 84 | 42 | |
| 中國科學技術 大學 |
MBA(A線) | 210 | 120 | 60 |
| MBA(B線) | 180 | 100 | 50 | |
| MBA(C線) | 同國家A類分數線 | |||
| MPA | 190 | 110 | 50 | |
| 提前批,含退役大學生士兵專項,同國家A類分數線 | ||||
| MEM | 175 | 84 | 42 | |
| 中國農業大學 | MBA(正常批) | 180 | 100 | 50 |
| MBA(提前批) | 165 | 95 | 45 | |
| MPA | 165 | 100 | 45 | |
| MPAcc | 225 | 135 | 65 | |
| 中國人民大學 | MBA | 170 | 84 | 42 |
| MPA | 195 | 100 | 50 | |
| 提前批考生,同國家A類分數線 | ||||
| MPAcc | 245 | 120 | 60 | |
| 同國家A類分數線 | ||||
| MLIS | 235 | 120 | 60 | |
| 中南大學 | MBA/MPA/MEM | 同國家A類分數線 | ||
| MPAcc/MLIS | 200 | 100 | 60 | |
| 中山大學 | MBA | 210 | 120 | 50 |
| 提前批考生,同國家A類分數線 | ||||
| MPA | 210 | 120 | 50 | |
| MPAcc | 210 | 120 | 50 | |
| 提前批考生,同國家A類分數線 | ||||
| MTA | 180 | 120 | 50 | |
| MLIS | 210 | 120 | 50 | |
| 提前批考生,適用國家A類線 | ||||