根據教育部《2018年全國碩士研究生招生工作管理規定》文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生領導小組研究決定,2018年碩士研究生入學考試復試基本線如下:
一、學術學位:
代碼 | 門類 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
01 | 哲學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
02 | 經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
03 | 法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
04 | 教育學 | 50 | 50 | 200 | 340 | |
0403 | 體育學 | 50 | 40 | 200 | 340 | |
05 | 文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
07 | 理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
08 | 工學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
10 | 醫學 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
12 | 管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
13 | 藝術學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
二、專業學位
代碼 | 類別 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
02510252 | 金融 應用統計 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
0351 | 法律 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
0352 | 社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
0453 | 漢語國際教育 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
0454 | 應用心理 | 55 | 55 | 200 | 370 | |
0851085208530953 | 建筑學 工程 城市規劃 風景園林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
1051 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
1053 | 公共衛生 | 45 | 45 | 180 | 300 | |
1054 | 護理 | 50 | 50 | 160 | 295 | |
1251125212531256 | 工商管理 公共管理 會計 工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
1351 | 藝術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
三、其他
第一志愿報考 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | ||
東南大學—蒙納士大學蘇州聯合研究生院 | 英語筆譯 | 50 | 68 | 85 | 85 | 345 | |
國際商務 | 50 | 60 | 70 | 90 | 340 | ||
工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
軟件學院(蘇州) | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | ||
單獨考試 | 單科不限 | 330 | |||||
強軍計劃少民計劃對口援建 | 理工醫類 | 單科不限 | 245 | ||||
文管類 | 260 | ||||||
退役士兵計劃 | 管理類聯考 | 單科不限 | 160 | ||||
其他專業 | 比相應門類或類別校線降30分 |
說明:
1. 同一專業的全日制和非全日制執行同一復試線。
2. 生源充足的院(系)根據本學科特點、生源情況和招生計劃數制定不低于學校基本要求的專業復試線。考生須達到報考院(系)專業復試線才能參加復試,復試差額比例一般不低于120%。
3. 統考考生(不含報考蘇州聯合研究生院各專業考生和管理類聯考考生)總分超過專業復試線20分以上(含20分),單科(限一門)可降2分。
4. 其他相關照顧政策執行教育部相關規定。
5. 復試工作由各院(系)自行組織。3月8日左右陸續公布各院系復試細則和名單,復試時間預計安排在3月14-19日,請考生密切關注本網站信息。