四川大學(xué)2023年碩士研究生招生考試考生 進入復(fù)試的初試成績基本要求 |
||||
學(xué)校確定的進入復(fù)試的初試成績基本要求為考生進入我校復(fù)試的最低要求,我校各學(xué)院(系/所)可根據(jù)招生計劃、生源情況等因素提高本單位進入復(fù)試的初試成績基本要求。考生能否進入復(fù)試以各學(xué)院(系/所)公布的進入復(fù)試的初試成績基本要求為準。 | ||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||
學(xué)科門類 | 學(xué)科名稱 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 |
01 | 哲學(xué) | 45 | 68 | 323 |
02 | 經(jīng)濟學(xué) | 50 | 75 | 355 |
03 | 法學(xué) | 60 | 90 | 350 |
0403 | 體育學(xué) | 60 | 180 | 370 |
05 | 文學(xué)(不含0502) | 60 | 90 | 375 |
0502 | 外國語言文學(xué) | 54 | 81 | 363 |
06 | 歷史學(xué) | 55 | 165 | 340 |
07 | 理學(xué) | 50 | 75 | 310 |
08 | 工學(xué)(不含照顧專業(yè)*) | 50 | 75 | 315 |
08 | 工學(xué)照顧專業(yè) | 45 | 68 | 300 |
10 | 醫(yī)學(xué)(不含1004) | 55 | 165 | 335 |
1004 | 公共衛(wèi)生 | 45 | 135 | 310 |
12 | 管理學(xué)(不含1204、1205) | 50 | 75 | 350 |
1204 | 公共管理 | 60 | 90 | 360 |
1205 | 圖書情報與檔案管理 | |||
13 | 藝術(shù)學(xué) | 40 | 60 | 362 |
*工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化學(xué)工程與技術(shù)[0817]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、生物醫(yī)學(xué)工程[0831]。 |
||||
專業(yè)學(xué)位 | ||||
專業(yè)學(xué)位代碼 | 專業(yè)學(xué)位名稱 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 |
0251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 50 | 75 | 355 |
0257 | 審計 | 60 | 120 | 254 |
0351 | 法律 | 55 | 83 | 345 |
0352 | 社會工作 | 60 | 90 | 405 |
0452 | 體育 | 55 | 165 | 355 |
0453 | 漢語國際教育 | 60 | 90 | 383 |
0454 | 應(yīng)用心理 | 60 | 180 | 380 |
0551 | 翻譯 | 54 | 81 | 363 |
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 90 | 372 |
0553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
0651 | 文物與博物館 | 60 | 180 | 360 |
0854 | 電子信息(不含085409) | 55 | 83 | 345 |
085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 75 | 300 |
0855 | 機械 | 50 | 75 | 325 |
0856 | 材料與化工 | 45 | 68 | 300 |
0857 | 資源與環(huán)境 | 50 | 75 | 310 |
0858 | 能源動力(不含085801) | 45 | 68 | 300 |
085801 | 電氣工程 | 60 | 90 | 365 |
0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
0860 | 生物與醫(yī)藥 | 45 | 68 | 300 |
0953 | 風(fēng)景園林 | 55 | 83 | 340 |
0954 | 林業(yè) | 45 | 68 | 315 |
1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 180 | 375 |
1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 180 | 370 |
1053 | 公共衛(wèi)生 | 45 | 135 | 310 |
1054 | 護理 | 55 | 165 | 330 |
1055 | 藥學(xué) | 55 | 165 | 330 |
1251 | 工商管理 | 50 | 100 | 175 |
1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 185 |
1253 | 會計 | 60 | 120 | 197 |
1254 | 旅游管理 | 45 | 90 | 170 |
1255 | 圖書情報 | 60 | 120 | 245 |
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 245 |
125601 | 工程管理 | 60 | 120 | 215 |
1351 | 藝術(shù) | 50 | 75 | 365 |
專項計劃 | ||||
專項計劃 | 單科 | 總分 | 備注 | |
強軍計劃 | 35 | 300 | ||
援藏計劃 | 35 | 300 | ||
少數(shù)民族高層次骨干計劃(500分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低30分 | 不含面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業(yè)學(xué)位計劃 | |
少數(shù)民族高層次骨干計劃(300分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低15分 | ||
面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業(yè)學(xué)位計劃 | 35 | 151 | ||
退役大學(xué)生士兵(滿分500分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低20分 | ||
退役大學(xué)生士兵(滿分300分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低10分 | ||
對口支援 | 35 | 280 | 僅面向西藏大學(xué) | |
其他 | ||||
1.享受少數(shù)民族照顧政策的考生(指工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生),進入復(fù)試的初試成績基本要求可相對學(xué)校初試成績基本要求總分降低 10 分,單科線不變。 |
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |