029-68569100
      文都服務時間:9:00~22:00
      招考資訊
      擇校擇專業
      報考指南
      考研政策
      考研常識
      招生簡章
      考試大綱
      在職考研
      課程推薦
      考研日歷
      考研直播課
      熱門院校解析
      MBA特訓班
      醫學碩士
      藝術考研
      備考指南
      考研政治
      考研英語
      考研數學
      聯考綜合
      真題解析
      圖書資料
      英語圖書
      數學圖書
      政治圖書
      專碩圖書
      您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分數 >

      浙江師范大學2021年碩士研究生錄取情況統計表(報錄比)

      距2021年考研倒計時

      浙江師范大學2021年碩士錄取情況統計表
       
      系所碼 院系所 招生類型 專業代碼 專業名稱 實考人數 錄取人數 錄取分數線(總分)
      161 法政學院 全日制 030100 法學 22 15 321
      全日制 030300 社會學 31 15 321
      全日制 120401 行政管理 50 14 341
      全日制 035101 法律(非法學) 226 43 329
      全日制 035102 法律(法學) 41 17 321
      全日制 035200 社會工作 82 46 321
      162 馬院 全日制 030500 馬克思主義理論 113 48 335
      163 教育學院 全日制 040101 教育學原理 108 9 337
      全日制 040102 課程與教學論 274 20 338
      全日制 040103 教育史 16 3 337
      全日制 040104 比較教育學 63 14 337
      全日制 040106 高等教育學 78 9 337
      全日制 040107 成人教育學 15 5 337
      全日制 0401Z1 教師教育 36 8 337
      全日制 040200 心理學 667 65 337
      全日制 078401 教育技術學 130 31 338
      全日制 120403 教育經濟與管理 22 7 341
      全日制 045102 學科教學(思政) 156 31 387
      全日制 045103 學科教學(語文) 534 60 363
      全日制 045104 學科教學(數學) 297 36 350
      全日制 045105 學科教學(物理) 96 26 337
      全日制 045106 學科教學(化學) 188 41 346
      全日制 045107 學科教學(生物) 131 26 366
      全日制 045109 學科教學(歷史) 110 24 353
      全日制 045114 現代教育技術 135 31 342
      全日制 045115 小學教育 476 70 363
      全日制 045117 科學與技術教育 55 22 337
      全日制 045400 應用心理 747 76 348
      165 幼師學院 全日制 040105 學前教育學 320 24 340
      全日制 040109 特殊教育學 39 9 337
      全日制 040200 心理學 31 5 337
      全日制 045118 學前教育 300 57 350
      全日制 045119 特殊教育 13 6 337
      167 體育學院 全日制 040300 體育學 62 24 284
      全日制 045112 學科教學(體育) 5 0 337
      全日制 045200 體育 419 103 321
      169 人文學院 全日制 050101 文藝學 52 8 355
      全日制 050102 語言學及應用語言學 24 6 355
      全日制 050103 漢語言文字學 99 20 355
      全日制 050104 中國古典文獻學 15 6 355
      全日制 050105 中國古代文學 233 19 355
      全日制 050106 中國現當代文學 181 17 366
      全日制 050108 比較文學與世界文學 79 6 365
      全日制 0501J1 兒童文學 85 9 355
      全日制 060200 中國史 87 18 321
      全日制 060300 世界史 14 12 321
      171 外語學院 全日制 050201 英語語言文學 26 6 355
      全日制 050205 日語語言文學 13 5 355
      全日制 050211 外國語言學及應用語言學 77 14 355
      全日制 045108 學科教學(英語) 672 62 382
      全日制 055101 英語筆譯 85 17 355
      全日制 055102 英語口譯 3 3 355
      全日制 055105 日語筆譯 26 12 355
      173 音樂學院 全日制 130200 音樂與舞蹈學 46 25 346
      全日制 045111 學科教學(音樂) 185 40 339
      全日制 135101 音樂 66 27 364
      175 美術學院 全日制 130400 美術學 95 24 364
      全日制 045113 學科教學(美術) 184 18 365
      全日制 135107 美術 165 53 362
      全日制 135108 藝術設計 199 46 390
      177 數計學院 全日制 070100 數學 324 89 286
      全日制 081200 計算機科學與技術 125 34 301
      全日制 083500 軟件工程 12 6 263
      全日制 085400 電子信息(軟件工程) 184 95 291
      178 物電學院 全日制 070200 物理學 20 45 280
      全日制 080300 光學工程 16 25 263
      全日制 085400 電子信息(電子與通信工程) 16 56 263
      179 生化學院 全日制 070300 化學 299 160 280
      全日制 071000 生物學 85 83 280
      全日制 071300 生態學 43 22 280
      183 經管學院 全日制 020200 應用經濟學 10 15 348
      全日制 120200 工商管理 45 22 341
      179 經管學院 全日制 045120 職業技術教育 83 41 337
      全日制 125400 旅游管理 14 6 170
      185 地環學院 全日制 070501 自然地理學 75 16 290
      全日制 070502 人文地理學 67 11 287
      全日制 070503 地圖學與地理信息系統 36 12 280
      全日制 083000 環境科學與工程 10 26 263
      全日制 045110 學科教學(地理) 147 30 337
      全日制 085700 資源與環境 10 43 263
      187 工學院 全日制 040108 職業技術教育學 8 3 337
      全日制 080200 機械工程 45 46 263
      全日制 0812Z2 智能交通技術 12 9 263
      全日制 045120 職業技術教育 25 46 337
      189 文傳學院 全日制 030300 社會學 19 10 321
      全日制 130300 戲劇與影視學 75 17 352
      全日制 135104 電影 120 29 346
      全日制 135105 廣播電視 142 32 346
      191 國際學院 全日制 0501Z1 漢語國際傳播 1 4 355
      全日制 045300 漢語國際教育 412 80 350
      195 非洲研究院 全日制 030200 政治學 12 16 321
      全日制 0401J1 非洲學(非洲教育) 2 3 337
      全日制 0603J1 非洲學(非洲歷史與文化) 20 8 321
      161 法政學院 非全日制 035102 法律(法學) 15 0 321
      非全日制 035200 社會工作 18 0 321
      非全日制 125200 公共管理 657 169 179
      162 馬院 非全日制 125200 公共管理 64 32 174
      163 教育學院 非全日制 045115 小學教育 51 0 363
      非全日制 045116 心理健康教育 40 5 337
      非全日制 125200 公共管理 311 35 195
      165 幼師學院 非全日制 045118 學前教育 59 0 350
      非全日制 045119 特殊教育 14 3 337
      169 人文學院 非全日制 125200 公共管理 68 38 174
      177 數計學院 非全日制 045104 學科教學(數學) 9 0 350
      179 生化學院 非全日制 045106 學科教學(化學) 7 0 346
      183 經管學院 非全日制 125100 工商管理 281 85 170
      185 地環學院 非全日制 045110 學科教學(地理) 6 0 337
      189 文傳學院 非全日制 125200 公共管理 42 13 174
      合計          12955 3033   
       

      原標題:浙江師范大學2021年碩士錄取情況統計表

       

      文章來源:http://yzw.zjnu.edu.cn/2021/0531/c4966a360325/page.htm


      院校專業選擇指導

      立即領取

      稍后會有專業課老師給您回電,請保持電話暢通

      各地文都考研

      主站蜘蛛池模板: 日韩色视频一区二区三区亚洲| 日韩动漫av在线播放一区| 中文乱码精品一区二区三区| 国产成人无码AV一区二区| 国产日本一区二区三区| 免费一区二区三区| 国产福利电影一区二区三区久久久久成人精品综合 | 久久精品国产一区二区| 久久久无码精品人妻一区| 亚洲乱码一区av春药高潮| 成人免费av一区二区三区| 无码精品蜜桃一区二区三区WW| 精品国产一区二区三区av片| 日本国产一区二区三区在线观看 | 久久国产精品免费一区| 波霸影院一区二区| 少妇一晚三次一区二区三区| 最美女人体内射精一区二区| 日韩精品人妻一区二区三区四区| 99久久精品日本一区二区免费| 国产伦精品一区二区三区女| 麻豆高清免费国产一区| 亚洲一区在线视频| 精品国产一区二区三区| 性色AV一区二区三区无码| 日本一区二区三区免费高清| 无码人妻一区二区三区av| 波多野结衣中文一区| 内射少妇一区27P| 一区二区三区在线看| 亚洲AV无码一区二区三区在线观看| 免费在线视频一区| 中文字幕永久一区二区三区在线观看 | 韩国福利视频一区二区| 日本精品视频一区二区| 国产一区二区三区精品久久呦| 日韩精品无码Av一区二区| 国产在线精品一区二区三区直播 | 日韩AV无码一区二区三区不卡| 无码喷水一区二区浪潮AV| av在线亚洲欧洲日产一区二区|