全日制 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 |
報錄比 | 報錄比 | 報錄比 | 報錄比 | 報錄比 | 報錄比 | ||||
1 | 機械工程學院 | 050404 | 設計藝術學 | ||||||
080200 | 機械工程 | 7.6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||
080201 | 機械制造及其自動化 | ||||||||
080202 | 機械電子工程 | ||||||||
080203 | 機械設計及理論 | ||||||||
080204 | 車輛工程 | ||||||||
080400 | 儀器科學與技術 | 8.3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 4 | ||
080401 | 精密儀器及機械 | ||||||||
080402 | 測試計量技術及儀器 | ||||||||
085201 | 機械工程(專) | 0.7 | 1 | 2 | 3 | ||||
085203 | 儀器儀表工程(專) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
085237 | 工業設計工程(專) | 3 | 2 | 3 | |||||
085400 | 電子信息 | 1 | 0 | ||||||
085500 | 機械 | 3 | 4 | ||||||
087200 | 設計學 | ||||||||
2 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 12.9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
080501 | 材料物理與化學 | ||||||||
080502 | 材料學 | ||||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||||
080521 | ★材料服役安全工程學 | ||||||||
085204 | 材料工程(專) | 1.3 | 2 | 2 | 2 | ||||
085600 | 材料與化工 | 2 | 2 | ||||||
3 | 能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 4.9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
080701 | 工程熱物理 | ||||||||
080702 | 熱能工程 | ||||||||
080703 | 動力機械及工程 | ||||||||
080704 | 流體機械及工程 | ||||||||
080705 | 制冷及低溫工程 | ||||||||
080706 | 化工過程機械 | ||||||||
081701 | 化學工程 | ||||||||
081702 | 化學工藝 | ||||||||
082700 | 核科學與技術 | 4.6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||
082701 | 核能科學與工程 | ||||||||
082703 | 核技術及應用 | ||||||||
083000 | 環境科學與工程 | 4.3 | 7 | 12 | 7 | 13 | 5 | ||
083002 | 環境工程 | ||||||||
085206 | 動力工程(專) | 0.3 | 1 | 1 | 2 | ||||
085216 | 化學工程(專) | ||||||||
085226 | 核能與和技術工程(專) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
085229 | 環境工程(專) | 2.0 | 1 | 1 | 2 | ||||
085700 | 資源與環境 | 2 | 3 | ||||||
085800 | 能源動力 | 1 | 1 | ||||||
4 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
080402 | 測試計量技術及儀器 | ||||||||
080800 | 電氣工程 | 7.1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
080801 | 電機與電器 | ||||||||
080802 | 電力系統及其自動化 | ||||||||
080803 | 高電壓與絕緣技術 | ||||||||
080804 | 電力電子與電力傳動 | ||||||||
080805 | 電工理論與新技術 | ||||||||
0808Z1 | ★新能源電力系統及其智能化 | ||||||||
081100 | 控制科學與工程 | 10.0 | 5 | 6 | 10 | 12 | |||
081101 | 控制理論與控制工程 | ||||||||
085207 | 電氣工程(專) | 0.7 | 1 | 3 | 3 | ||||
085800 | 能源動力 | 3 | 4 | ||||||
5 | 電信學部 | 080900 | 電子科學與技術 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
080901 | 物理電子學 | ||||||||
080902 | 電路與系統 | ||||||||
080903 | 微電子學與固體電子學 | ||||||||
080904 | 電磁場與微波技術 | ||||||||
081000 | 信息與通信工程 | 8.4 | 6 | 9 | 5 | 12 | |||
081001 | 通信與信息系統 | ||||||||
081002 | 信號與信息處理 | ||||||||
081100 | 控制科學與工程 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
081101 | 控制理論與控制工程 | ||||||||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | ||||||||
081103 | 系統工程 | ||||||||
081104 | 模式識別與智能系統 | ||||||||
081105 | 導航、制導與控制 | ||||||||
081200 | 計算機科學與技術 | 16.8 | 15 | 8 | 13 | 13 | |||
081201 | 計算機系統結構 | ||||||||
081202 | 計算機軟件與理論 | ||||||||
081203 | 計算機應用技術 | ||||||||
083900 | 網絡空間安全 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
085208 | 電子與通信工程(專) | 1.0 | 0 | 2 | 2 | ||||
085209 | 集成電路工程(專) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||||
085210 | 控制工程(專) | 0.8 | 1 | 3 | 4 | ||||
085211 | 計算機技術(專) | 1.5 | 1 | 2 | 4 | ||||
085400 | 電子信息 | 3 | |||||||
6 | 航天航空學院 | 080100 | 力學 | 12.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
080101 | 一般力學與力學基礎 | ||||||||
080102 | 固體力學 | ||||||||
080103 | 流體力學 | ||||||||
080104 | 工程力學 | ||||||||
082500 | 航空宇航科學與技術 | 0.7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
082501 | 飛行器設計 | ||||||||
082502 | 航空宇航推進理論與工程 | ||||||||
082503 | 航空宇航制造工程 | ||||||||
085232 | 航空工程 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | ||||
085233 | 航天工程(專) | 0.0 | 0 | 0 | 1 | ||||
085500 | 機械 | 1 | 1 | ||||||
7 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計(專) | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | |
070100 | 數學 | 5.5 | 10 | 5 | 14 | 3 | 7 | ||
070101 | 基礎數學 | ||||||||
070102 | 計算數學 | ||||||||
070103 | 概率論與數理統計 | ||||||||
070104 | 應用數學 | ||||||||
070105 | 運籌學與控制論 | ||||||||
071400 | 統計學 | 7.5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | ||
8 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 10.3 | 13 | 9 | 8 | 17 | 8 |
120200 | 工商管理 | 24.6 | 9 | 15 | 16 | 12 | 15 | ||
120201 | 會計學 | 57.7 | 30 | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
120202 | 企業管理 | ||||||||
120203 | 旅游管理 | ||||||||
120204 | 技術經濟及管理 | ||||||||
125100 | 工商管理碩士 | ||||||||
085236 | 工業工程(專) | 7.0 | 5 | ||||||
125300 | 會計碩士(專) | 82.5 | 29 | 18 | 13 | 8 | 0 | ||
125600 | 工程管理碩士 | 2.4 | |||||||
9 | 理學院 | 025200 | 應用統計碩士(專) | ||||||
070200 | 物理學 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
070201 | 理論物理 | ||||||||
070203 | 原子與分子物理 | ||||||||
070205 | 凝聚態物理 | ||||||||
070207 | 光學 | ||||||||
070300 | 化學 | 2.9 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
070301 | 無機化學 | ||||||||
070302 | 分析化學 | ||||||||
070303 | 有機化學 | ||||||||
070304 | 物理化學 | ||||||||
070305 | 高分子化學與物理 | ||||||||
080500 | 材料科學與工程 | 2.1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
080501 | 材料物理化學 | ||||||||
081700 | 化學工程與技術 | 3.6 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
081704 | 應用化學 | ||||||||
085204 | 材料工程 | 0 | |||||||
085600 | 材料與化工 | 0 | |||||||
10 | 人文與社會科學學院 | 010100 | 哲學 | 4.8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 |
010101 | 馬克思主義哲學 | ||||||||
010102 | 中國哲學 | ||||||||
010103 | 外國哲學 | ||||||||
010105 | 倫理學 | ||||||||
010106 | 美學 | ||||||||
010108 | 科學技術哲學 | ||||||||
020100 | 理論經濟學 | ||||||||
020101 | 政治經濟學 | ||||||||
030204 | 中共黨史 | ||||||||
030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | ||||||||
030300 | 社會學 | 5.2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
030301 | 社會學 | ||||||||
030302 | 人口學 | ||||||||
030500 | 馬克思主義理論 | ||||||||
030501 | 馬克思主義基本原理 | ||||||||
030502 | 馬克思主義發展史 | ||||||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | ||||||||
030504 | 國外馬克思主義研究 | ||||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||||
030506 | 中國近代史基本問題研究 | ||||||||
035200 | 社會工作碩士 | 2.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
040100 | 教育學 | ||||||||
040108 | 職業技術教育學 | ||||||||
040110 | 教育技術學 | ||||||||
040300 | 體育學 | 12.0 | 7 | 6 | 5 | ||||
040301 | 體育人文社會學 | ||||||||
040302 | 運動人體科學 | ||||||||
040303 | 體育教育訓練學 | ||||||||
050101 | 文藝學 | 5.3 | 6 | 15 | |||||
050300 | 新聞與傳播學 | 15.8 | 9 | 15 | 7 | 4 | 7 | ||
050301 | 新聞學 | ||||||||
050302 | 傳播學 | ||||||||
050401 | 藝術學 | ||||||||
050404 | 設計藝術學 | ||||||||
055200 | 新聞與傳播碩士(專) | 5.3 | 5 | 5 | 7 | ||||
130400 | 美術學 | ||||||||
130500 | 設計學 | ||||||||
135100 | 藝術 | 7.0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||
11 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 4.7 | 4 | ||||
085212 | 軟件工程碩士 | 1.7 | 3 | 4 | 8 | ||||
12 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 4.3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 |
050201 | 英語語言文學 | ||||||||
050203 | 法語語言文學 | ||||||||
050205 | 日語語言文學 | ||||||||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | ||||||||
055101 | 英語筆譯 | 11.8 | 12 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||
055102 | 英語口譯 | 6.3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||
055105 | 日語筆譯 | ||||||||
055106 | 日語口譯 | 3.3 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
13 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 2.9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
071003 | 生理學 | ||||||||
071005 | 微生物學 | ||||||||
071006 | 神經生物學 | ||||||||
071007 | 遺傳學 | ||||||||
071009 | 細胞生物學 | ||||||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | ||||||||
071011 | 生物物理學 | ||||||||
083100 | 生物醫學工程 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
085230 | 生物醫學工程(專) | 0 | |||||||
085400 | 電子信息 | 1 | 1 | ||||||
086000 | 生物醫藥 | 0 | 1 | ||||||
100215 | 康復醫學與理療學 | ||||||||
14 | 馬克思主義學院 | 020100 | 理論經濟學 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
030204 | 中共黨史 | 1.3 | 6 | 6 | |||||
030500 | 馬克思主義理論 | 3.7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
15 | 醫學部 | 071000 | 生物學 | 2.1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
071003 | 生理學 | ||||||||
071006 | 神經生物學 | ||||||||
071007 | 遺傳學 | ||||||||
071009 | 細胞生物學 | ||||||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | ||||||||
086000 | 生物與醫藥 | ||||||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
100102 | 免疫學 | 1.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
100103 | 病原生物學 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
100104 | 病理學與病理生理學 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
100105 | 法醫學 | 6.8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | ||
1001J1 | 口腔生物醫學 | 0 | 0 | 2 | |||||
100201 | 內科學 | 9.1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | ||
100202 | 兒科學 | 2 | 2 | ||||||
100203 | 老年醫學 | 2 | |||||||
100204 | 神經病學 | 5.0 | 10 | 5 | 5 | ||||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 6 | ||||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 4.8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 15.5 | 12 | 29 | 9 | 20 | 5 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 15.0 | 26 | 15 | 32 | 11 | 11 | ||
100209 | 護理學 | ||||||||
100210 | 外科學 | 10.4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
100211 | 婦產科學 | 8.0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||
100212 | 眼科學 | 14.0 | 11 | ||||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 5.0 | 2 | 2 | |||||
100214 | 腫瘤學 | 4.6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||
100215 | 康復醫學與理療學 | 8 | |||||||
100217 | 麻醉學 | 13 | 7 | 4 | |||||
100218 | 急診醫學 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | ||||
1002Z1 | 臨床護理學 | ||||||||
100301 | 口腔基礎醫學 | 0 | 1 | 1 | |||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 5.2 | 27 | 19 | 21 | 7 | |||
100401 | 流行病與衛生統計學 | 4.8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | ||
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 5 | 3 | 1 | |||||
100403 | 營養與食品衛生學 | 8 | 20 | 4 | 2 | 9 | |||
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 5 | |||||||
100405 | 衛生毒理學 | 1 | |||||||
100506 | 中醫內科學 | ||||||||
100601 | 中西醫結合基礎 | ||||||||
100602 | 中西醫結合臨床 | 3.6 | 17 | ||||||
100701 | 藥物化學 | 33.0 | 37 | 32 | 10 | 7 | 10 | ||
100702 | 藥劑學 | 18.1 | 23 | 61 | 13 | 29 | 45 | ||
100703 | 生藥學 | 10 | 7 | 3 | |||||
100704 | 藥物分析學 | 15.3 | 10 | 62 | 17 | 12 | 17 | ||
100705 | 微生物與生化藥學 | 6.0 | |||||||
100706 | 藥理學 | 17 | 31 | 13 | 8 | 15 | |||
1007Z1 | ★天然藥物化學 | 3.5 | 25 | 4 | 2 | 9 | |||
1007Z2 | ★藥事管理學 | 15.5 | 33 | 16 | 15 | 29 | 33 | ||
101100 | 護理學 | 122.0 | 42 | 52 | 35 | 21 | |||
105101 | 內科學(專) | 7.6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | ||
105102 | 兒科學(專) | 8.5 | 13 | 8 | 9 | 3 | 7 | ||
105103 | 老年醫學(專) | 2 | 2 | 2 | |||||
105104 | 神經病學(專) | 17.0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 14 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學(專) | 7 | 6 | 4 | |||||
105106 | 皮膚病與性病學(專) | 7.0 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||
105107 | 影像醫學與核醫學(專) | 21.5 | 8 | 10 | 22 | 5 | 0 | ||
105107 | 急診醫學 | ||||||||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 13 | 6 | ||||||
105108 | 重癥醫學 | ||||||||
105109 | 外科學(專) | 20.2 | 8 | 11 | 8 | 6 | |||
105109 | 全科醫學 | ||||||||
105110 | 婦產科學(專) | 12.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
105110 | 康復醫學與理療學 | ||||||||
105111 | 眼科學(專) | 12.0 | 4 | 11 | 29 | 5 | |||
105111 | 外科學 | 10 | |||||||
105112 | 耳鼻喉科學(專) | 4.0 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
105112 | 兒科學(專) | ||||||||
105113 | 腫瘤學(專) | 20.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
105113 | 骨科學 | 12 | |||||||
105114 | 康復醫學與理療學 | ||||||||
105115 | 婦產科學 | 18 | |||||||
105116 | 麻醉學(專) | 10 | 20 | 10 | 4 | ||||
105116 | 眼科學 | 11 | |||||||
105117 | 急診醫學(專) | 4.0 | 3 | 1 | 3 | ||||
105117 | 耳鼻喉科學(專) | 12 | |||||||
105118 | 麻醉學(專) | 11 | |||||||
105119 | 臨床病理 | 10 | |||||||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||||
105121 | 腫瘤學(專) | 7 | |||||||
105122 | 放射腫瘤學 | 4 | |||||||
105123 | 放射影像學 | 12 | |||||||
105124 | 超聲醫學 | ||||||||
105125 | 核醫學 | 2 | |||||||
105127 | 全科醫學 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | ||||
105128 | 臨床病理學 | 4.0 | 3 | 7 | 5 | ||||
105200 | 口腔醫學碩士(專) | 8.3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
105300 | 公共衛生碩士 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
105400 | 護理碩士 | 16 | 5 | ||||||
105500 | 藥學碩士 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | 化工學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 4.5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 |
080706 | 化工過程機械 | ||||||||
081700 | 化學工程與技術 | 3.2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 12 | ||
081701 | 化學工程 | ||||||||
081702 | 化學工藝 | ||||||||
085206 | 動力工程 | ||||||||
085216 | 化學工程(專) | 0 | 1 | 1 | |||||
085600 | 材料與化工 | 1 | 1 | ||||||
18 | 公共政策與管理學院 | 040100 | 教育學 | 26.0 | 10 | 19 | |||
040106 | 高等教育學 | ||||||||
120400 | 公共管理 | 5.0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
120401 | 行政管理 | ||||||||
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | ||||||||
120404 | 社會保障 | ||||||||
120405 | 土地資源管理 | ||||||||
120501 | 圖書館學 | ||||||||
125200 | 公共管理碩士(專) | 3.3 | |||||||
19 | 經濟與金融學院 | 020100 | 理論經濟學 | 10.8 | 26 | 3 | 13 | 5 | 15 |
020102 | 經濟思想史 | ||||||||
020104 | 西方經濟學 | ||||||||
020105 | 世界經濟 | ||||||||
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | ||||||||
020200 | 應用經濟學 | 16.2 | 15 | 10 | 21 | 18 | 18 | ||
020202 | 區域經濟學 | ||||||||
020203 | 財政學 | ||||||||
020204 | 金融學 | ||||||||
020205 | 產業經濟學 | ||||||||
020206 | 國際貿易學 | ||||||||
020208 | 統計學 | ||||||||
020209 | 數量經濟學 | ||||||||
0202Z1 | 電子商務 | ||||||||
025100 | 金融碩士 | 18.0 | 12 | 10 | 15 | 16 | 14 | ||
025200 | 應用統計碩士 | 6.9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||
025300 | 稅務碩士 | 6.3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||
025400 | 國際商務碩士 | 2.9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
125100 | 工商管理 | ||||||||
21 | 金禾經濟研究中心 | 020100 | 理論經濟學 | 0 | 3 | 2 | |||
020104 | 西方經濟學 | ||||||||
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | ||||||||
020200 | 應用經濟學 | 5.5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||
020204 | 金融學 | ||||||||
020205 | 產業經濟學 | ||||||||
020206 | 國際貿易學 | ||||||||
020209 | 數量經濟學 | ||||||||
22 | 人居環境與建筑工程學院 | 081300 | 建筑學 | 6 | 10 | 2 | 7 | ||
081301 | 建筑歷史與理論 | ||||||||
081302 | 建筑設計及其理論 | ||||||||
081304 | 建筑技術科學 | ||||||||
081321 | 城市規劃與設計 | ||||||||
081400 | 土木工程 | 7.3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | ||
081401 | 巖土工程 | ||||||||
081402 | 結構工程 | ||||||||
081403 | 市政工程 | ||||||||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ||||||||
081405 | 防災、減災工程機防護工程 | ||||||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||||||
083000 | 環境科學與工程 | 3.8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
083001 | 環境科學 | ||||||||
083300 | 城鄉規劃學 | 11.0 | |||||||
085100 | 建筑學碩士 | 1.4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專) | 1.6 | 4 | 2 | 3 | ||||
085229 | 環境工程(專) | 1.3 | 1 | 1 | 1 | ||||
085700 | 資源與環境 | 2 | 1 | ||||||
085900 | 土木與水利 | 2 | 3 | ||||||
24 | 法學院 | 030100 | 法學 | 8.0 | 9 | 6 | 10 | 6 | 15 |
030101 | 法學理論 | ||||||||
030103 | 憲法學與行政法學 | ||||||||
030104 | 刑法學 | ||||||||
030105 | 民商法學 | ||||||||
030106 | 訴訟法學 | ||||||||
030107 | 經濟法學 | ||||||||
030108 | 環境與資源保護法學 | ||||||||
030109 | 國際法學 | ||||||||
0301J1 | 法律治理學 | ||||||||
035101 | 法律碩士(非法學)(專) | 13.5 | 4 | 10 | 13 | 12 | 12 | ||
035102 | 法律碩士(法學)(專) | 4.3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 16 | ||
1204J1 | 法律治理學 | ||||||||
26 | MBA 中心 | 125100 | 工商管理碩士(專) | 3.0 | |||||
28 | 前沿院 | 070200 | 物理學 | 2.5 | 3 | 0 | |||
070205 | 凝聚態物理 | ||||||||
070207 | 光學 | ||||||||
070300 | 化學 | 1.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
070301 | 無機化學 | ||||||||
070302 | 分析化學 | ||||||||
070303 | 有機化學 | ||||||||
070305 | 高分子化學與物理 | ||||||||
071000 | 生物學 | 2.0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
071006 | 神經生物學 | ||||||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | ||||||||
080500 | 材料科學與工程 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
080501 | 材料物理化學 | ||||||||
080502 | 材料學 | ||||||||
081700 | 化學工程與技術 | 3 | 0 | ||||||
081701 | 化學工程 | ||||||||
081704 | 應用化學 | ||||||||
083100 | 生物醫學工程 | ||||||||
30 | 可持續發展學院 | 070102 | 計算數學 | ||||||
080102 | 固體力學 | ||||||||
080201 | 機械制造及其自動化 | ||||||||
080501 | 材料物理與化學 | ||||||||
080502 | 材料學 | ||||||||
080803 | 高電壓與絕緣技術 | ||||||||
080903 | 微電子與固體電子學 | ||||||||
085201 | 機械工程(專) | ||||||||
120100 | 管理科學與工程 | ||||||||
31 | 體育中心 | 045200 | 體育 | 4 | 2 | ||||
32 | 新聞與新媒體學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 4 | 11 | ||||
055200 | 新聞與傳播 | 13 | 20 | ||||||
33 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 5 | |||||
080500 | 材料科學與工程 | 3 | |||||||
085600 | 材料與化工 | 0 | |||||||
34 | 化學學院 | 070300 | 化學 | 7 | |||||
081700 | 化學工程與技術 | 7 | |||||||
085600 | 材料與化工 | 0 | |||||||
51 | 電信學部-計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 4 | |||||
085400 | 電子信息 | 4 | |||||||
52 | 電信學部-信通學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 0 | |||||
081000 | 信息與通信工程 | 2 | |||||||
085400 | 電子信息 | 3 | |||||||
53 | 電信學部-電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 4 | |||||
085400 | 電子信息 | 1 | |||||||
54 | 電信學部-自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 4 | |||||
085400 | 電子信息 | 4 | |||||||
55 | 電信學部-人工智能學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 1 | |||||
085400 | 電子信息 | 3 | |||||||
56 | 電信學部-微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 5 | |||||
085400 | 電子信息 | 2 | |||||||
57 | 電信學部-網安學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 4 | |||||
085400 | 電子信息 | 1 | |||||||
58 | 電信學部-軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 5 | |||||
非全日制 | |||||||||
1 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 10 | 10 | ||||
085500 | 機械 | 11 | |||||||
3 | 能動學院 | 085206 | 動力工程 | 19 | |||||
4 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 5 | 27 | 27 | |||
085800 | 能源動力 | 13 | |||||||
5 | 電信學部 | 085208 | 電子與通信工程 | 3 | |||||
085210 | 控制工程 | 2 | 4 | ||||||
085211 | 計算機技術 | 1 | 1 | ||||||
085400 | 電子信息 | 2 | |||||||
8 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
125600 | 工程管理 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
125601 | 工程管理 | 3 | |||||||
11 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 1 | 1 | 0 | |||
15 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 7 | 6 | 9 | 5 | 14 | |
18 | 公共政策與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
22 | 人居環境與建筑工程學院 | 085100 | 建筑學 | 7 | 8 | ||||
085213 | 建筑與土木工程(專) | ||||||||
085229 | 環境工程(專) | ||||||||
085700 | 資源與環境 | ||||||||
085900 | 土木與水利 | ||||||||
24 | 法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | |
035102 | 法律碩士(法學) | 4 | 2 | 7 | 88 | 23 | |||
26 | MBA 中心 | 125100 | 工商管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
56 | 電信學部-微電子學院 | 085400 | 電子信息 | ||||||
58 | 電信學部-軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 1 |
原標題:近幾年碩士研究生招生報考錄取比統計
文章來源:http://yz.xjtu.edu.cn/info/1090/2881.htm