同濟大學2020年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求
根據教育部有關文件精神,結合我校報考情況,經校研究生招生領導小組研究決定, 2020 年碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求如下:類型 | 報考學科門類(專業) | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
學術學位 | 哲學(01) | 60 | 50 | 100 | 90 | 330 |
經濟學(02) | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 | |
法學(03) | 60 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
教育學(04) | 60 | 60 | 190 | - | 331 | |
文學(05) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
理學(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
工學(08)(不含照顧學科) | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
醫學(10) | 55 | 60 | 180 | - | 320 | |
管理學(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
藝術學(13) | 60 | 60 | 85 | 90 | 347 | |
專業學位 | 金融(0251) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
教育(0451) | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | |
漢語國際教育(0453) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
翻譯(0551) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
新聞與傳播(0552) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
建筑學(0851) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
城市規劃(0853) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
工程類(08)(不含工程碩士管理中心):電子信息(0854)、機械(0855)、材料與化工 (0856)、資源與環境 (0857)、能源動力(0858)、土木水利(0859)、交通運輸 (0861) |
50 |
50 |
80 |
80 |
305 |
|
工程碩士管理中心(報考學院代 碼為 900) |
同 2020 年全國碩士研究生招生考試 A 類考生進 入復試的初試成績基本要求 |
|||||
風景園林(0953) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
臨床醫學(1051) | 55 | 60 | 210 | - | 330 | |
口腔醫學(1052) | 60 | 70 | 200 | - | 330 | |
護理(1054) | 45 | 45 | 190 | - | 310 | |
藝術(1351) | 45 | 45 | 70 | 85 | 347 |
照顧 學科 |
航空宇航科學與技術(0825) | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
報考學科專業 | 管理類聯考綜合能力 | 外語 | 總分 |
工商管理(125100) | A 線:同教育部 A 類考生復試要求(具體要求見學院規定) B 線:總分不低于 160 分(具體要求見學院規定) | ||
公共管理(125200) | 90 | 45 | 175 |
會計(125300) | 90 | 45 | 175 |
工程管理(125601) | 90 | 45 | 175 |
項目管理(125602) | 90 | 45 | 175 |
報考學科專業 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
法律(非法學) (035101) |
46 |
46 |
69 |
69 |
325 |
法律(法學) (035102) |
46 |
46 |
69 |
69 |
325 |
報考學科專業 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
法學(03) | 65 | 55 | 80 | 90 | 330 |
教育(0451) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
醫學(10) | 50 | 50 | 145 | - | 290 |
專項計劃 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | |
少數民族高層次骨干人才計劃 |
三門科目(不含喀什 醫學專項計劃) |
55 | 50 | 170 | - | 275 |
四門科目 | 55 | 50 | 65 | 65 | 275 | |
定向新疆喀什地區醫 學碩士專項計劃 |
進入復試的初試成績基本要求總分不低于 215 分 | |||||
退役大學生士兵 計劃 |
初試成績需達到報考專業的學院 2020 年碩士分數基本要求 |