我校2020年碩士研究生招生復試基本分數線與有關說明如下:
中國科學技術大學2020年碩士研究生招生考試復試基本分數線
| 招生類型 | 學科門類、專業類別 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 學術學位 | 哲學[01] | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
| 法學[03] | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 | |
| 文學[05] | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | |
| 理學[07] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 工學[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 管理學[12] | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 | |
| 專業學位 | 工程類碩士[085、086] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 管理類碩士[125] | 見各學院專業復試分數線 | |||||
| 其他專業學位碩士 | ||||||
說明:
1、學校復試基本分數線是我校的最低復試分數要求,各院系可根據招生計劃、生源的實際情況確定本學科專業的復試資格線。
2、納米學院材料與化工(0856)、計算機科學與技術學院電子信息(0854)中的非全日制軟件工程專業由有關院系參照工程碩士A類國家分數線另行制定;地球和空間科學學院資源與環境(0857)中的地質工程、火災科學國家重點實驗室資源與環境(0857)中的非全日制安全工程由有關院系參照工程碩士國家照顧領域A類國家分數線另行制定。
3、科教融合學院復試專業分數線可根據實情申請另行劃定,但不得低于A類國家線。
4、退役大學生士兵專項計劃復試分數線由相關院系根據國家政策另行確定;考生可詳詢報考院系。
5、“大學生志愿服務西部計劃”、“選聘高校畢業生到村任職”、“三支一扶計劃”和退役大學生士兵(按退役大學生士兵專項計劃報考的除外)等享受政策加分的考生須本人在4月25日前向報考院系提出書面申請,同時出具相關證明材料。
6、因疫情因素,我校今年的復試相關工作將在教育部、安徽省教育招生考試院的指導下妥善安排進行,目前我校尚未確定復試時間、形式和其他要求,請考生關注本官方網站,耐心等待后續有關通知。待學校安排確定、公布后,各招生院系的復試內容、形式、日程安排,以及復試資格優惠等相關規定可向各院系招生聯系人咨詢https://yz.ustc.edu.cn/article_997.htm或訪問各院系網頁查看有關公告。
中國科學技術大學研究生院招生辦公室
2020年4月15日
附:各學院學科專業復試分數線
數學科學學院(代碼:001)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 數學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 黃老師 | 63601006 |
物理學院(代碼:203)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系方式 |
| 物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 張老師 | 63600462 |
| 天文學 | |||||||
| 電子科學與技術 | |||||||
| 光學工程 | |||||||
| 電子信息(光學工程) | |||||||
| 核科學與技術(含退役大學生士兵專項) | |||||||
| 能源動力(核能與核技術工程) |
管理學院(代碼:204)
| 類型 | 學科專業 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 學術學位 | 管理科學與工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | 夏老師 | 63606246 |
| 工商管理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |||
| 統計學 | 55 | 55 | 85 | 110 | 350 | |||
| 專業學位 | 應用統計 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 | ||
| 物流工程與管理 | 130 | 65 | - | - | 220 | 張老師 魯老師 黃老師 林老師 |
63492022 63492305 63492103 63492125 |
|
| 金融 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |||
| 物流工程與管理(退役大學生士兵專項) | 115 | 60 | - | - | 205 | |||
| 金融(退役大學生士兵專項) | 60 | 60 | 60 | 60 | 320 | |||
| 項目管理 | 2020年A類國家線 | |||||||
| 全日制MBA中文班、非全日制MBA班 | 100 | 50 | - | - | 180 | |||
| 全日制MBA中文班及非全日MBA班(退役大學生士兵專項) | 90 | 45 | - | - | 155 | |||
| 全日制MBA國際班、非全日制EMBA班 | 另行公告(待確定后本表格內更新) | |||||||
| 非全日制MBA全球班 | 2020年A類國家線 | |||||||
化學與材料科學學院(代碼:206)
| 一級學科 | 專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 化學 | 有機化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | 霍老師 | 63601107 |
| 可再生潔凈能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 無機化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
| 能源化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
| 分析化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||
| 化學生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||
| 物理化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 顧老師 | 63601109 | |
| 應用化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 王老師 | 63601697 | |
| 高分子化學與物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
| 材料科學與工程 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 陳老師 | 63600623 |
| 材料學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |||
| 材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 王老師 | 63601697 | |
| 環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 退役大學生專項計劃 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
生命科學與醫學部-生命科學學院(代碼:207)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 電話 |
| 生物學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 葉老師 | 63602242 |
| 生態學 | |||||||
| 生物與醫藥 | |||||||
| 生物學(退役大學生士兵專項) | 50 | 50 | 70 | 70 | 280 |
生命科學與醫學部-附屬第一醫院(代碼:911)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 電話 |
| 生物學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 楊老師 | 62283190 |
| 生物與醫藥 |
地球和空間科學學院(代碼:208)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 電話 |
| 地球物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 胡老師 | 63601848 |
| 大氣科學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
| 地質學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||
| 環境科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
| 資源與環境(單考) | 2020年工程碩士A類國家線(工程照顧領域) | ||||||
工程科學學院(代碼:209)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 電話 |
| 學術學位 | 力學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 余老師 | 63601474 |
| 動力工程及工程熱物理 | 葛老師 | 63600629 | ||||||
| 儀器科學與技術 | 童老師 | 63601250 | ||||||
| 機械工程 | ||||||||
| 專業學位 | 電子信息 | |||||||
| 機械 | ||||||||
| 能源動力 | 余老師 葛老師 |
63601474 63600629 |
信息科學技術學院(代碼:210)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 學術學位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 張老師 | 63600124 |
| 控制科學與工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 洪老師 | 63607437 | |
| 生物醫學工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 楊老師 | 63602835 | |
| 專業學位 | 電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 張老師 | 63600124 |
| 電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | 洪老師 | 63607437 | |
| 電子信息(生物醫學工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 楊老師 | 63602835 | |
| 退役大學生士兵專項 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | 張老師 | 63600124 |
| 電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | 張老師 | 63600124 | |
| 電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 洪老師 | 63607437 |
人文與社會科學學院(代碼:211)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 科學技術史 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | 翟老師 | 63602861 |
| 文物與博物館 | 55 | 55 | 225 | - | 355 | ||
| 文物與博物館(退役大學生士兵專項) | 55 | 55 | 225 | - | 345 | ||
| 科學技術哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 汪老師 | 63600096 |
| 科學技術哲學(退役大學生士兵專項) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 馬克思主義哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 吳老師 | 63607992 |
| 馬克思主義哲學(退役大學生士兵專項) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
| 中國哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 新聞傳播學 | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | 董老師 | 63601734 |
| 新聞與傳播 | |||||||
| 英語筆譯 | 60 | 65 | 100 | 100 | 355 | 喬老師 | 63601915 |
計算機科學與技術學院(代碼:215)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 90 | 330 | 張老師 李老師 |
63600853 63601552 |
| 電子信息 | |||||||
| 電子信息(非全日制) | 參照工程碩士A類國家分數線 | ||||||
| 計算機科學與技術(退役大學生士兵專項) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
公共事務學院(代碼:216)
| 學科專業 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 公共管理(學術學位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | 宋老師 | 63607760 |
| 法學 | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 | ||
| 法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
| 法律碩士(退役大學生士兵專項) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||
| 公共管理碩士A線(正常批次;提前批次復試合格) | 100 | 50 | - | - | 205 | ||
| 公共管理碩士B線(提前批次復試優秀) | 執行A類國家分數線 | ||||||
| 公共管理碩士(退役大學生士兵專項) | 100 | 35 | - | - | 160 | ||
環境科學與光電技術學院(代碼:217)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 劉老師 | 65591522 |
| 環境科學與工程 | |||||||
| 資源與環境 | |||||||
| 退役大學生士兵專項計劃 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
先進技術研究院(代碼:218)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 電子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 徐老師 | 65708030 |
| 材料與化工 | |||||||
| 生物與醫藥 | |||||||
| 退役大學生士兵專項(所有專業) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
微電子學院(代碼:219)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 電子科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 楊老師 | 63602835 |
| 電子信息(集成電路工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
網絡空間安全學院(代碼:221)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 網絡空間安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 李老師 | 63600682 |
軟件學院(代碼:225)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 軟件工程(學術學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 袁老師 | 63492278 |
| 軟件工程(專業學位) | 50 | 50 | 87 | 87 | 320 |
納米學院(代碼:226)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 材料與化工 | 參照工程碩士A類國家分數線 | 杭老師 | 0512-87161351 | ||||
大數據學院(代碼:229)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 數據科學(統計學) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 陳老師 | 63603447 |
| 數據科學(數學) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
| 數據科學(計算機科學與技術) | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | ||
| 數據科學(信息與通信工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 應用統計 | 50 | 50 | 80 | 80 | 343 | ||
| 計算機技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 數據科學(退役大學生士兵專項計劃) | 50 | 50 | 55 | 55 | 260 |
國家同步輻射實驗室(代碼:231)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 電話 |
| 核科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 邱老師 | 63602007 |
| 物理學 | |||||||
| 化學 | |||||||
| 光學工程 | |||||||
| 材料科學與工程 | |||||||
| 能源動力 |
火災科學國家重點實驗室(代碼:232)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 安全科學與工程 | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 | 謝老師 | 63600763 63606472 |
| 資源與環境(非全日制) | 工程碩士A類國家分數線(工程照顧領域) | ||||||
合肥微尺度物質科學國家研究中心(代碼:234)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 趙老師 | 63606540 |
| 化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 材料科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
| 生物學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
研究生院科學島分院(代碼:168)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 閆老師 | 65592439 |
| 工學、工程碩士 | |||||||
| 退役大學生士兵專項計劃(全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
| 工程管理 | 單科執行A類國家分數線 | 190 | |||||
| 工程管理(退役大學生士兵專項) | 單科執行A類國家分數線 | 180 | |||||
材料科學與工程學院(金屬研究所)(代碼:169)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 學術學位 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 侯老師 | 024-83970080 |
| 材料學 | ||||||||
| 材料加工工程 | ||||||||
| 腐蝕科學與防護 | ||||||||
| 專業學位 | 材料與化工 |
天文與空間科學學院(紫金山天文臺)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 天體物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 呂老師 | 025-83332081 |
| 天體測量與天體力學 | |||||||
| 天文技術與方法 | |||||||
| 電子信息 |
南京天文儀器研制中心(代碼:172)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 天文技術與方法 | 單科以A類國家分數線為準 | 295 | 楊老師 | 025-85415538 | |||
納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所)(代碼:173)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 學術學位 | 物理化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 潘老師 | 0512-62872676 0512-62872682 |
| 細胞生物學 | ||||||||
| 微電子學與固體電子學 | ||||||||
| 專業學位 | 電子信息 | |||||||
| 材料與化工 | ||||||||
| 生物與醫藥 | ||||||||
| 退役大學生士兵專項(所有專業) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
蘇州生物醫學工程技術研究所(代碼:174)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 學術學位 | 生物學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 江老師 | 0512-69588025 |
| 機械電子工程 | ||||||||
| 光學工程 | ||||||||
| 生物醫學工程 | ||||||||
| 專業學位 | 電子與信息(光學工程) | |||||||
| 電子與信息(生物醫學工程) | ||||||||
| 機械 | ||||||||
| 生物與醫藥 |
應用化學與工程學院(長春應化所)(代碼:175)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 學術學位 | 無機化學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 邢老師 | 0431-85262093 |
| 分析化學 | ||||||||
| 高分子化學與物理 | ||||||||
| 物理化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |||
| 有機化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
| 生物化工 | ||||||||
| 應用化學 | ||||||||
| 材料化學工程 | ||||||||
| 專業學位 | 材料與化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |