西安外國語大學2022年研究生招生考試錄取人數未公布,參考2021年研究生招生考試錄取情況,對于考研報考目標院校為西安外國語大學的考生而言需要重點關注一下西安外國語大學碩士研究生報錄比情況,及時做好考研備考準備~詳情請查看下表:
西安外國語大學2021年研究生招生考試錄取情況
| 專業代碼 | 專業名稱 | 推免錄取人數 | 統考錄取人數 | 錄取總人數 | 復試分數線 |
| 020200 | 應用經濟學 | 2 | 10 | 12 | 348 |
| 025100 | 金融 | 4 | 28 | 32 | 348 |
| 025400 | 國際商務 | 0 | 18 | 18 | 348 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 0 | 12 | 12 | 321 |
| 040100 | 教育學 | 1 | 23 | 24 | 337 |
| 045101 | 教育管理 | 0 | 8 | 8 | 337 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 28 | 76 | 104 | 371 |
| 045115 | 小學教育 | 0 | 25 | 25 | 352 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 1 | 36 | 37 | 337 |
| 050101 | 文藝學 | 0 | 2 | 2 | 363 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 2 | 20 | 22 | 356 |
| 050105 | 中國古代文學 | 1 | 8 | 9 | 355 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 0 | 9 | 9 | 356 |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 0 | 21 | 21 | 356 |
| 050201 | 英語語言文學 | 5 | 58 | 63 | 355 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 3 | 14 | 17 | 355 |
| 050203 | 法語語言文學 | 7 | 9 | 16 | 398 |
| 050204 | 德語語言文學 | 3 | 19 | 22 | 364 |
| 050205 | 日語語言文學 | 2 | 36 | 38 | 375 |
| 050206 | 印度語言文學 | 0 | 2 | 2 | 365 |
| 050207 | 西班牙語語言文學 | 3 | 2 | 5 | 401 |
| 050208 | 阿拉伯語語言文學 | 6 | 6 | 12 | 363 |
| 050209 | 歐洲語言文學 | 0 | 2 | 2 | 386 |
| 050210 | 亞非語言文學 | 0 | 1 | 1 | 360 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 | 107 | 116 | 370 |
| 0502Z1 | 翻譯學 | 2 | 23 | 25 | 355 |
| 0502Z4 | 國際關系與區域研究 | 0 | 20 | 20 | 355 |
| 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 12 | 15 | 355 |
| 055101 | 英語筆譯 | 3 | 99 | 102 | 357 |
| 055102 | 英語口譯 | 0 | 20 | 20 | 357 |
| 055103 | 俄語筆譯 | 0 | 16 | 16 | 355 |
| 055104 | 俄語口譯 | 0 | 13 | 13 | 355 |
| 055105 | 日語筆譯 | 2 | 10 | 12 | 360 |
| 055106 | 日語口譯 | 0 | 17 | 17 | 356 |
| 055107 | 法語筆譯 | 1 | 4 | 5 | 360 |
| 055108 | 法語口譯 | 1 | 7 | 8 | 356 |
| 055109 | 德語筆譯 | 1 | 6 | 7 | 368 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 1 | 55 | 56 | 355 |
| 070502 | 人文地理學 | 0 | 28 | 28 | 320 |
| 120201 | 會計學 | 0 | 9 | 9 | 341 |
| 120202 | 企業管理 | 1 | 7 | 8 | 341 |
| 120203 | 旅游管理 | 2 | 5 | 7 | 341 |
| 125300 | 會計 | 0 | 73 | 73 | 199 |
| 125400 | 旅游管理專碩 | 0 | 9 | 9 | 170 |
| 135102 | 戲劇 | 2 | 5 | 7 | 346 |
| 135108 | 藝術設計 | 0 | 5 | 5 | 346 |
原標題:2021年研究生招生考試錄取情況
文章來源:https://yzw.xisu.edu.cn/info/1006/2481.htm