2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,即2019年考研國家分數線于3月15號下午發布,長沙理工大學2019年全日制與非全日制碩士研究生調劑公告已經發布,政策公告里面涉及了學院調劑條件,考生及時查看碩士研究生調劑的信息,陜西文都考研網 持續為您提供院校調劑信息,一起來看一下吧,如有需要及時加入陜西文都19考研交流群。
1、請有意調劑到我校的考生關注中國研究生招生信息網(http://yz.chsi.com.cn/)調劑開通情況,我校調劑系統將于3月23日晚上12點開通,開通時間為:3月24日0:00 - 12:00(對調劑生源不足的專業適當延長時間),在此期間,考生可填報志愿。請考生及時登錄并申請調劑長沙理工大學相關專業。
2、復試時間及攜帶的材料:我校復試時間定于3月29日至3月31日,具體復試方案及安排請查看《長沙理工大學2019年碩士研究生招生復試錄取方案》。
3、我校有4名大學生士兵專項計劃調劑指標,退役大學生士兵計劃復試分數線:考生初試總分和單科分數分別在教育部A類地區復試分數基本線下60分和20分。
4、接收調劑考生的學院、專業名單:
表1 擬接收全日制碩士研究生調劑復試專業情況表
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 全日制缺額 |
交通運輸工程學院 | 080502 | 材料學 | 學術學位 | 2 |
081600 | 測繪科學與技術 | 學術學位 | 5 | |
082300 | 交通運輸工程 | 學術學位 | 14 | |
土木工程學院 | 080100 | 力學 | 學術學位 | 8 |
汽車與機械工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 學術學位 | 8 |
水利工程學院 | 081400 | 土木工程 | 學術學位 | 2 |
081500 | 水利工程 | 學術學位 | 8 | |
087100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 2 | |
電氣與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 3 |
082300 | 交通運輸工程 | 學術學位 | 2 | |
能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 12 |
081400 | 土木工程 | 學術學位 | 3 | |
085206 | 動力工程 | 專業學位 | 7 | |
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 12 |
025100 | 金融 | 專業學位 | 25 | |
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 2 | |
027000 | 統計學 | 學術學位 | 2 | |
計算機與通信工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 學術學位 | 2 |
083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 9 | |
085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 14 | |
化學與生物工程學院 | 081704 | 應用化學 | 學術學位 | 8 |
083200 | 食品科學與工程 | 學術學位 | 6 | |
085216 | 化學工程 | 專業學位 | 14 | |
085231 | 食品工程 | 專業學位 | 17 | |
數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 14 |
070100 | 數學 | 學術學位 | 24 | |
071400 | 統計學 | 學術學位 | 4 | |
物理與電子科學學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 學術學位 | 6 |
080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 3 | |
馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 學術學位 | 14 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 13 |
文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 6 |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 16 | |
050100 | 中國語言文學 | 學術學位 | 13 | |
055200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 4 | |
材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 學術學位 | 3 |
085206 | 動力工程 | 專業學位 | 13 | |
建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 學術學位 | 3 |
085213 | 建筑與土木工程 | 專業學位 | 5 |
表2 擬接收非全日制碩士研究生調劑復試專業情況表
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 非全日制缺額 |
交通運輸工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 15 |
085240 | 物流工程 | 專業學位 | 5 | |
125600 | 工程管理 | 專業學位 | 3 | |
土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專業學位 | 31 |
汽車與機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 7 |
水利工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專業學位 | 6 |
085214 | 水利工程 | 專業學位 | 2 | |
125600 | 工程管理 | 專業學位 | 2 | |
電氣與信息工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 12 |
085210 | 控制工程 | 專業學位 | 5 | |
能源與動力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 4 |
經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 15 |
125300 | 會計 | 專業學位 | 82 | |
計算機與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 2 |
085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 2 | |
化學與生物工程學院 | 085216 | 化學工程 | 專業學位 | 2 |
085231 | 食品工程 | 專業學位 | 3 | |
數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 5 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 12 |
文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 3 |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 4 | |
設計藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 8 |
建筑學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專業學位 | 5 |
5、調劑的基本程序
(1)學校在中國研究生招生信息網和學校研究生招生信息網上公布全日制與非全日制調劑專業和缺額。學校按不低于缺額數的2倍人數遴選調劑考生。
(2)在考生填報志愿后,研究生招生辦公室將根據各學院提交的擬同意參加復試的考生名單及考生本人的填報志愿,審核后在網上發送“復試通知”,考生須及時查看并在12小時內接受“復試通知”,否則視為自動放棄。
(3)調劑生復試后,我校將及時給出“待錄取通知”,考生須及時查看并在24小時內接受“待錄取通知”,否則視為自動放棄。
6、聯系方式
(1) 各學院招生咨詢電話及辦公地點訪問網址:http://www.csust.edu.cn/yjsy/info/1119/3615.htm
(2) 長沙理工大學研究生招生辦公室
通訊地址:湖南省長沙市長沙理工大學金盆嶺校區(郵編:410076)
聯系電話:(0731) 85210293 85219058
上面就是給大家整理的長沙理工大學2019年全日制與非全日制碩士研究生調劑公告的相關內容,如有更多疑問,請及時咨詢在線老師。
(免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。)